IKÄLUOKAT POJAT/ÅLDERSGRUPPER POJKAR/AGE GROUPS BOYS 2027
| Luokka/Grupp/Groups/ | Pelaajia/----Spelare/----Players/---- | Peliaika/Speltid/Playing time/ | Pelipäivät/Matchdagar/Game days |
| B18 BOYS (2009-10) | 11v11 | 2x25 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B16 BOYS (2011) | 11v11 | 2x25 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B15 BOYS (2012) | 11v11 | 2x25 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B14 BOYS (2013) | 11v11 | 2x25 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B13 BOYS (2014) | 8v8 | 2X20 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B12 BOYS (2015) | 8v8 | 2X20 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B11 BOYS (2016) | 8v8 | 2x20 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B10 BOYS (2017) | 5v5 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| B9 BOYS (2018) | 5v5 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| B8 BOYS (2019) | 5v5 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| B7 BOYS (2020) | 4v4 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| MINI | 4v4 | 2x12 min | lauantai/lördag/saturday |
10-vuotiaissa ja vanhemmissa ikäluokissa turnaus alkaa alkulohkoilla, joiden jälkeen pelataan A- ja B-loppusarjat. Joukkueet jaetaan 4-6 joukkueen ryhmiin, joissa kaikki joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan. Tämän jälkeen pelataan sijoitusottelut cup-systeemin mukaisesti. Molemmissa loppusarjoissa pelataan omat finaalit, ja A-loppusarjassa pelataan lisäksi pronssiottelu.
9-vuotiaissa ja nuoremmissa ei pelata loppuotteluita eikä tehdä sarjataulukoita.
A-finaalit ja B-finaalit pelataan sunnuntaina.
5v5-ikäluokissa (B10/G10) finaalit pelataan lauantaina. Kaikki 5v5- ja 4v4-sarjojen pelit pelataan torstain-lauantain välisenä aikana.
IKÄLUOKAT TYTÖT/ÅLDERSGRUPPER FLICKOR/AGE GROUPS GIRLS 2027
| Luokka/Grupp/Groups/ | Pelaajia/----Spelare/----Players/---- | Peliaika/Speltid/Playing time/ | Pelipäivät/Matchdagar/Game days |
| G16/18 GIRLS (2009-11) | 11v11 | 2x25 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| B15 GIRLS (2012) | 11v11 | 2x25 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| G14 GIRLS (2013) | 11v11 | 2x25 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| G13 GIRLS (2014) | 8v8 | 2X20 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| G12 GIRLS (2015) | 8v8 | 2X20 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| G11 GIRLS (2016) | 8v8 | 2x20 min | to-su/to-sö/thu-sun |
| G10 GIRLS (2017) | 5v5 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| G9 GIRLS (2018) | 5v5 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| G8 GIRLS (2019) | 5v5 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| G7 GIRLS (2020) | 4v4 | 2x15 min | to-la/to-lö/thu-sat |
| MINI CUP | 4v4 | 2x12 min | lauantai/lördag/saturday |
10-vuotiaissa ja vanhemmissa ikäluokissa turnaus alkaa alkulohkoilla, joiden jälkeen pelataan A- ja B-loppusarjat. Joukkueet jaetaan 4-6 joukkueen ryhmiin, joissa kaikki joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan. Tämän jälkeen pelataan sijoitusottelut cup-systeemin mukaisesti. Molemmissa loppusarjoissa pelataan omat finaalit, ja A-loppusarjassa pelataan lisäksi pronssiottelu.
9-vuotiaissa ja nuoremmissa ei pelata loppuotteluita eikä tehdä sarjataulukoita.
A-finaalit ja B-finaalit pelataan sunnuntaina.
5v5-ikäluokissa (B10/G10) finaalit pelataan lauantaina. Kaikki 5v5- ja 4v4-sarjojen pelit pelataan torstain-lauantain välisenä aikana.